螺旋分級(jí)機(jī)
產(chǎn)品描述:
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作穩(wěn)定可靠,操作方便。
- 產(chǎn)品說(shuō)明
- 適用范圍
- 參數(shù)配置
選礦廠中的主要分級(jí)設(shè)備,與礦磨機(jī)組成閉路磨礦分級(jí)作業(yè)。
型號(hào) | 螺旋直徑 (mm) | 水槽長(zhǎng)度 (mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 設(shè)計(jì)能力 (t/h) | 水槽坡度 (°) | 電機(jī)功率 (KW) | ||
溢流量 | 砂魔 | 傳動(dòng) | 擇升 | |||||
FG2000 | 2000 | 8400 | 3-3.5 | 400 | 3240-5400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 |
FG2400 | 2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 580 | 4650-7450 | 11-15 | 2.8 | |
2FG2000 | 2000 | 8400 | 3-5.5 | 800 | 6480-10800 | 11×2 | 2.8×2 | |
2FG2400 | 2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 1160 | 9300-14900 | 152 | 2.8×2 | |
型號(hào)說(shuō)明:2-雙螺旋(單螺旋不標(biāo)),F(xiàn)-分級(jí)機(jī),G-高堰式,口-螺旋直徑 |
相關(guān)推薦